OM Mercato — Transferts Olympique de Marseille 2025-2026
Mis à jour le
Trente millions pour Igor Paixão. Quand on a vu le chiffre tomber, on s'est pincés. L'OM qui lâche la plus grosse indemnité de son histoire pour un ailier brésilien de Feyenoord, c'est le signe que cette fenêtre n'avait rien d'un mercato de gestion. Derrière lui, Nayef Aguerd arraché à West Ham pour 23 millions, Pierre-Emile Højbjerg rendu définitif à 13,5, et toute une cargaison de mecs qui ont roulé leur bosse en Premier League et en Serie A. On a recruté du vécu, pas des paris à deux balles.
Le coup le plus marquant, lui, n'a rien coûté. Pierre-Emerick Aubameyang revient d'Al-Qadsiah, libre, après son détour saoudien. Le retour de l'enfant prodige... on connaît la chanson, mais celui-là, on le prend volontiers. Pavard prêté par l'Inter, Medina récupéré à Lens, O'Riley, Weah, Nwaneri débauché à Arsenal: la direction a joué la carte des prêts à fond pour densifier l'effectif sans faire exploser les comptes. Angel Gomes et Egan-Riley ramassés libres complètent un recrutement bien pensé, où chaque euro lâché semble avoir été pesé deux fois.
Pour financer tout ça, il a fallu vendre, et parfois ça pique. Luís Henrique parti à l'Inter pour près de 23 millions, le jeune Robinio Vaz lâché à la Roma pour 22 (une plus-value monstrueuse sur un gamin du centre), Jonathan Rowe à Bologne, Merlin et Rongier renvoyés à Rennes pour solder le vestiaire d'avant. Et puis Rabiot, expédié à Milan pour 7 malheureux millions après l'épisode que tout le monde a en tête. Au bout du compte, un groupe plus dense, plus expérimenté, taillé pour tenir sur tous les fronts. Reste à savoir si ce mélange de stars sur le retour et de prêts ambitieux tient la distance. Parce que des mercatos cinq étoiles qui finissent à la septième place, nous, on en a déjà vu passer. On attend de voir sur le terrain.
| Joueur | Club | Type | Date | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Derek Cornelius | Rangers | Retour de prêt | 31/05/2026 | — |
| Bilal Nadir | Olympique de Marseille II | Définitif | 20/03/2026 | 9M € |
| Tochukwu Nnadi | SV Zulte Waregem | Définitif | 02/02/2026 | 6M € |
| Himad Abdelli | Angers | Définitif | 02/02/2026 | 2,8M € |
| Ismael Koné | Sassuolo | Retour de prêt | 01/02/2026 | — |
| Ethan Nwaneri | Arsenal | Prêt | 23/01/2026 | — |
| Quinten Timber | Feyenoord | Définitif | 23/01/2026 | 4,5M € |
| Matt O'Riley | Brighton & Hove Albion | Prêt | 01/09/2025 | — |
| Nayef Aguerd | West Ham United | Définitif | 01/09/2025 | 23M € |
| Emerson | West Ham United | Définitif | 01/09/2025 | 700k € |
| Benjamin Pavard | Inter | Prêt | 01/09/2025 | — |
| Arthur Vermeeren | RB Leipzig | Prêt | 31/08/2025 | — |
| Hamed Junior Traorè | Bournemouth | Prêt | 29/08/2025 | — |
| Tim Weah | Juventus | Prêt | 06/08/2025 | — |
| Igor Paixão | Feyenoord | Définitif | 01/08/2025 | 30M € |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Al-Qadsiah | Libre | 31/07/2025 | — |
| Angel Gomes | Lille | Libre | 04/07/2025 | — |
| Facundo Medina | RC Lens | Prêt | 02/07/2025 | — |
| Jonathan Rowe | Norwich City | Définitif | 01/07/2025 | 14,5M € |
| Robinio Vaz | Olympique de Marseille II | Libre | 01/07/2025 | — |
| Conrad Jaden Egan-Riley | Burnley | Libre | 01/07/2025 | — |
| Pierre-Emile Højbjerg | Tottenham Hotspur | Définitif | 01/07/2025 | 13,5M € |
| Neal Maupay | Everton | Définitif | 01/07/2025 | 4M € |
| François Régis Mughe | Athens Kallithea FC | Retour de prêt | 30/06/2025 | — |
| Azzedine Ounahi | Panathinaikos FC | Retour de prêt | 30/06/2025 | — |
| Bamo Meïté | Montpellier | Retour de prêt | 30/06/2025 | — |
| Simon Ngapandouetnbu | Nîmes Olympique | Retour de prêt | 30/06/2025 | — |
| Ismael Koné | Stade Rennais | Retour de prêt | 30/06/2025 | — |
| Pau López | CD Toluca | Retour de prêt | 30/06/2025 | — |
| Samuel Gigot | Lazio | Retour de prêt | 30/06/2025 | — |
| Joueur | Club | Type | Date | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Amir Murillo | Beşiktaş JK | Définitif | 06/02/2026 | 5M € |
| Matt O'Riley | Brighton & Hove Albion | Retour | 02/02/2026 | — |
| Ismael Koné | Sassuolo | Définitif | 02/02/2026 | 10M € |
| Angel Gomes | Wolverhampton | Prêt | 02/02/2026 | — |
| Darryl Bakola | Sassuolo | Définitif | 02/02/2026 | 10M € |
| Ulisses Garcia | Sassuolo | Prêt | 02/02/2026 | — |
| Neal Maupay | Sevilla | Prêt | 27/01/2026 | — |
| Rubén Blanco | No team | Libre | 19/01/2026 | — |
| Pol Lirola | Hellas Verona | Libre | 18/01/2026 | — |
| Robinio Vaz | Roma | Définitif | 14/01/2026 | 22M € |
| Amine Harit | Başakşehir FK | Prêt | 12/09/2025 | — |
| François Régis Mughe | Olympique de Marseille II | Libre | 01/09/2025 | — |
| Bamo Meïté | Lorient | Prêt | 01/09/2025 | — |
| Derek Cornelius | Rangers | Prêt | 01/09/2025 | — |
| Adrien Rabiot | Milan | Définitif | 01/09/2025 | 7M € |
| Chancel Mbemba | Lille | Libre | 01/09/2025 | — |
| Faris Moumbagna | Cremonese | Prêt | 31/08/2025 | — |
| Azzedine Ounahi | Girona FC | Définitif | 30/08/2025 | 6M € |
| Jonathan Rowe | Bologna | Définitif | 24/08/2025 | 17M € |
| Simon Ngapandouetnbu | Montpellier | Libre | 07/08/2025 | — |
| Ismael Koné | Sassuolo | Prêt | 29/07/2025 | — |
| Quentin Merlin | Stade Rennais | Définitif | 22/07/2025 | 13M € |
| Valentin Rongier | Stade Rennais | Définitif | 21/07/2025 | 5,5M € |
| Luiz Felipe | Rayo Vallecano | Libre | 07/07/2025 | — |
| Pau López | CD Toluca | Définitif | 01/07/2025 | 4,8M € |
| Samuel Gigot | Lazio | Définitif | 01/07/2025 | 4,3M € |
| Jonathan Rowe | Norwich City | Retour | 30/06/2025 | — |
| Ismaël Bennacer | Milan | Retour | 30/06/2025 | — |
| Neal Maupay | Everton | Retour | 30/06/2025 | — |
| Pierre-Emile Højbjerg | Tottenham Hotspur | Retour | 30/06/2025 | — |
| Amar Dedić | Red Bull Salzburg | Définitif | 10/06/2025 | 100k € |
| Luís Henrique | Inter | Définitif | 07/06/2025 | 22,8M € |
Dernières actus mercato
Højbjerg : quatre clubs italiens, une offre déjà refusée
Atalanta, Lazio et deux autres clubs de Série A poussent pour Højbjerg. L'OM aurait déjà repoussé une première offre. Le Danois, l…
Les Marseillaises s'offrent Sonia Ouchene
La capitaine de Montpellier Sonia Ouchene signe aux Marseillaises jusqu'en 2029. Deuxième renfort de l'été pour Nicolas Chabot.
Post-formation : l'OM rafle les jeunes talents
Lung, Malanda, El Boughlamy : l'OM enchaine les signatures de jeunes joueurs avant leur explosion. Une vraie stratégie se dessine.
Balerdi et Aguerd : prix et clauses fixés
Traoré : un retour en Italie se dessine
Greenwood : la Roma prépare une nouvelle offre
La Roma revient à la charge pour Mason Greenwood avec une offre autour de 45 millions. L'OM ne bouge pas, et l'Atlético rôde déjà.
Lauriente : la presse italienne relance la piste
El Boughlamy : le PSG vient renifler notre pépite
DNCG : l'OM repousse son audition au 23 juin
L'OM a obtenu de decaler son passage devant la DNCG au 23 juin. Le temps de vendre et de presenter un dossier financier plus prese…
Aguerd : une clause à 15 millions qui inquiète
Nayef Aguerd dispose d'une clause de depart fixee a 15 millions d'euros. De quoi attiser les convoitises du Golfe au pire moment p…
Garcia de retour : Sassuolo renonce à l'option
Sanction UEFA : l'ete d'austerite commence pour l'OM
Le verdict UEFA est tombe, place aux consequences. Vendre, liste europeenne bridee, reabonnements en attente : l'OM attaque un ete…