Classement Ligue 1 2025-2026
Classement Ligue 1 2025-2026 après 29 journées, l'OM remonte sur le podium à la 3e place
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 61 | 23 | +38 |
| 2 | RC Lens | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 54 | 27 | +27 |
| 3 | Olympique de Marseille | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 58 | 38 | +20 |
| 4 | Lille | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 34 | +11 |
| 5 | AS Monaco | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 50 | 43 | +7 |
| 6 | Olympique Lyonnais | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 29 | +12 |
| 7 | Stade Rennais | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 40 | +7 |
| 8 | RC Strasbourg | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 34 | +12 |
| 9 | Lorient | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 | 42 | -4 |
| 10 | Toulouse | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 35 | +4 |
| 11 | Stade Brestois | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 43 | -6 |
| 12 | Paris FC | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 37 | 45 | -8 |
| 13 | Angers | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 24 | 37 | -13 |
| 14 | Le Havre | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 23 | 36 | -13 |
| 15 | Nice | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 55 | -22 |
| 16 | Auxerre | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 37 | -14 |
| 17 | Nantes | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 24 | 45 | -21 |
| 18 | Metz | 15 | 29 | 3 | 6 | 20 | 26 | 63 | -37 |
Troisièmes, et ça fait du bien à écrire. On repasse devant Lille et Monaco, le podium est à nouveau bleu et blanc. Le PSG et Lens restent hors de portée pour le titre, mais la place en C1 directe, on la tient. Plus que quelques journées, on ne lâche rien.