Classement Ligue 1 2025-2026
Classement Ligue 1 2025-2026 : l'OM grimpe 5e après la J34, passe devant Rennes et se réinstalle dans la zone Europa League.
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 |
| 2 | RC Lens | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 |
| 3 | Lille | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 |
| 5 | Olympique de Marseille | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 |
| 6 | Stade Rennais | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 |
| 7 | AS Monaco | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 |
| 8 | RC Strasbourg | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 |
| 9 | Lorient | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 |
| 10 | Toulouse | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | +1 |
| 11 | Paris FC | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 |
| 12 | Stade Brestois | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 |
| 13 | Angers | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 |
| 14 | Le Havre | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 |
| 15 | Auxerre | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 |
| 16 | Nice | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 |
| 17 | Nantes | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 |
| 18 | Metz | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Cinquième. On a doublé Rennes au goal-average après une J34 où tout le monde s'observait, et on se réinstalle pile dans la zone Europa League. Lyon n'est qu'à un point devant : la quatrième place et le ticket barrage C1 se jouent sur les deux dernières journées. Reste à pas se rater là où on s'est déjà rattrapé trois fois cette saison.