Classement Première Ligue 2025-2026
Classement Première Ligue féminine 2025-2026 après 19 journées, l'OM 9e sur 12
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OL Lyonnes | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 68 | 9 | +59 |
| 2 | Paris FC | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 36 | 13 | +23 |
| 3 | Nantes | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 28 | +7 |
| 4 | Paris Saint-Germain | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 40 | 25 | +15 |
| 5 | Dijon FCO | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 22 | -3 |
| 6 | FC Fleury 91 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 17 | +6 |
| 7 | Strasbourg | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 |
| 8 | Le Havre AC | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 39 | -20 |
| 9 | Olympique de Marseille | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 25 | 41 | -16 |
| 10 | Montpellier HSC | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 26 | 40 | -14 |
| 11 | Saint-Étienne | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 10 | 34 | -24 |
| 12 | RC Lens | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 43 | -26 |
9e sur 12, 4 victoires en 19 matchs, 41 buts encaissés : on ne va pas se mentir, c'est compliqué pour les filles cette saison. Quatre points d'avance sur la zone rouge, c'est maigre. Le maintien va se jouer dans la douleur, et il va falloir serrer les rangs sur ces dernières journées.