Classement Ligue 1 2025-2026
Classement Ligue 1 saison 2025-2026 après 26 journées — l'OM 3e à 8 points du PSG
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 22 | +32 |
| 2 | RC Lens | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 49 | 23 | +26 |
| 3 | Olympique de Marseille | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 33 | +20 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 27 | +13 |
| 5 | Lille | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | 33 | +7 |
| 6 | AS Monaco | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 37 | +8 |
| 7 | Stade Rennais | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 37 | +6 |
| 8 | RC Strasbourg | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 31 | +9 |
| 9 | Lorient | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 40 | -3 |
| 10 | Stade Brestois | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 |
| 11 | Toulouse | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 32 | +5 |
| 12 | Angers | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 32 | -9 |
| 13 | Paris FC | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 41 | -12 |
| 14 | Le Havre | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 32 | -12 |
| 15 | Nice | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 48 | -16 |
| 16 | Auxerre | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 36 | -17 |
| 17 | Nantes | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 22 | 42 | -20 |
| 18 | Metz | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 25 | 60 | -35 |
Troisième à 8 points du PSG, avec un match en moins pour Paris — on est dans le coup, mais la marge de manœuvre est mince. Lens colle au leader et ne lâche rien, c'est la bonne surprise de cette saison. Derrière, Lyon et Lille soufflent dans notre cou : 2 points d'avance seulement sur l'OL, faudra pas se rater dans la dernière ligne droite si on veut garder cette place en Ligue des Champions.